| Lebitso la Sehlahiswa | Bismuth Oxychloride | ||
| Nomoro ea CAS | 7787-59-9 | ||
| Foromo | BiOCl | ||
| Letsatsi la Tlhahiso: | La 02 Phato, 2021 | Nomoro ea Batch: | Epoch20121080206 |
| Bongata: | 1000kg | Letsatsi la Tlhatlhobo | La 02 Phato, 2021 |
| Ntho | Tlhaloso | Liphetho | |
| Bohloeki | ≥98% | 99.42% | |
| SiO2 | ≤0.002% | 0.014% | |
| Fe2O3 | ≤0.0015% | 0.008% | |
| Na2O | ≤0.003% | 0.0026% | |
| TiO2 | ≤0.0005% | 0.0002% | |
| Al2O3 | ≤0.0005% | 0.0003% | |
| Brand | Epoch-Chem | ||






